ICT设备网
联系人:毛经理
服务热线:13311122952
地址:北京市海淀区安宁庄西三条宜品上层4层
网址:www.iyusou.com
CloudEngine S5735S-L系列交换机
CloudEngine S5735S-L系列精简型千兆以太网交换机,提供全千兆下行端口和千兆/万兆上行
端口。
产品概述
CloudEngine S5735S-L 系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的 VRP(Versatile Routing Platform)软件平台, 灵活的以太组网,多样的安全控制等特点,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,广泛应用于企业园区接入、千兆到桌面等多种应用场景。
产品型号和外观
CloudEngine S5735S-L 系列交换机包括如下款型:
产品外观 | 描述 |
CloudEngine S5735S-L8T4S-A1 | l 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l 包转发率:27/102Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L8P4S-A1 | l 8 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l PoE+ l 包转发率:27/102Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L24T4S-A1 | l 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l 包转发率:51/126Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
产品外观 | 描述 |
CloudEngine S5735S-L24P4S-A1 | l 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l PoE+ l 包转发率:51/126Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L24T4X-A1 | l 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+ l 交流供电 l 包转发率:108/126Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L24P4X-A1 | l 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+ l 交流供电 l PoE+ l 包转发率:108/126Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L48T4S-A1 | l 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l 包转发率:87/166Mpps l 交换容量:432Gbps/4.32Tbps |
CloudEngine S5735S-L48P4S-A1 | l 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l PoE+ l 包转发率:87/166Mpps l 交换容量:432Gbps/4.32Tbps |
CloudEngine S5735S-L48T4X-A1 | l 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+ l 交流供电 l 包转发率:144/166Mpps l 交换容量:432Gbps/4.32Tbps |
CloudEngine S5735S-L48P4X-A1 | l 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+ l 交流供电 l PoE+ l 包转发率:144/166Mpps l 交换容量:432Gbps/4.32Tbps |
| l 12 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,12 个 10/100BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 |
产品外观 | 描述 |
CloudEngine S5735S-L24FT4S-A | l 包转发率:34.8/109.8Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L48FT4S-A | l 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,24 个 10/100BASE-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l 包转发率:54.6/129.6Mpps l 交换容量:432Gbps/4.32Tbps |
CloudEngine S5735S-L12T4S-A | l 12 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l 包转发率:33/108Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L12P4S-A | l 12 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l PoE+ l 包转发率:33/108Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L24T4S-A | l 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l 包转发率:51/126Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L24P4S-A | l 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l PoE+ l 包转发率:51/126Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L24T4X-A | l 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+ l 交流供电 l 包转发率:108/126Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
CloudEngine S5735S-L24P4X-A | l 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+ l 交流供电 l PoE+ l 包转发率:108/126Mpps l 交换容量:336Gbps/3.36Tbps |
产品外观 | 描述 |
CloudEngine S5735S-L48T4S-A | l 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l 包转发率:87/166Mpps l 交换容量:432Gbps/4.32Tbps |
CloudEngine S5735S-L48P4S-A | l 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP l 交流供电 l PoE+ l 包转发率:87/166Mpps l 交换容量:432Gbps/4.32Tbps |
CloudEngine S5735S-L48T4X-A | l 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+ l 交流供电 l 包转发率:144/166Mpps l 交换容量:432Gbps/4.32Tbps |
CloudEngine S5735S-L48P4X-A | l 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+ l 交流供电 l PoE+ l 包转发率:144/166Mpps l 交换容量:432Gbps/4.32Tbps |
CloudEngine S5735S-L32ST4X-A | l 24 个千兆 SFP,8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+ l 交流供电 l 包转发率:120/138Mpps l 交换容量:432Gbps/4.32Tbps |
产品特性和优势
灵活的以太组网
l 该系列交换机不仅支持传统的 STP/RSTP/MSTP 生成树协议,还支持华为自主创新的 SEP 智能以太保护技术和业界最新的以太环网标准 ERPS。SEP 是一种专用于以太链路层的环网协议,适用于半环、整环、级联环等各种组网,其协议简单可靠、维护方便,并提供 50ms 的快速业务倒换。ERPS 是 ITU-T 发布的 G.8032 标准,该标准基于传统的以太网 MAC 和网桥功能,实现以太环网的毫秒级快速保护倒换。
l 该系列交换机支持 SmartLink 功能,通过多条链路接入到多台汇聚交换机上,实现了上行链路的备份,极大地提升了接入侧设备的可靠性。
l 该系列交换机支持完善的以太 OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag),用于快速检测链路故障。
多样的安全控制
l 该系列交换机支持 MAC 地址认证、802.1x 认证、Portal 认证等多种安全认证方式,实现用户策略(VLAN、QoS、ACL) 的动态下发。支持基于端口粒度的 dot1X、MAC 认证和混合认证;支持基于 VLANIF 接口粒度的 Portal 认证。
l 该系列交换机支持完善的 DoS 类防攻击、用户类防攻击。其中,DoS 类防攻击主要针对交换机本身的攻击,包括 SYN Flood、Land、Smurf、ICMP Flood;用户类防攻击涉及 DHCP 服务器仿冒攻击、IP/MAC 欺骗、DHCP request flood、改变DHCP CHADDR 值等。
l 该系列交换机支持通过建立和维护 DHCP Snooping 绑定表,对不符合绑定表项的非法报文直接丢弃。利用 DHCP Snooping 的信任端口特性,还可以保证 DHCP 服务器的合法性。
l 该系列交换机支持 ARP 表项严格学习功能,可以防止因 ARP 欺骗攻击将交换机 ARP 表项占满,导致正常用户无法上网。
轻松的运行维护
l 该系列交换机支持华为 Easy Operation 简易运维方案,提供新入网设备 Zero-Touch 安装、故障设备更换免配置、USB 开局、设备批量配置、批量远程升级等功能,便于安装、升级、业务发放和其他管理维护工作,大大降低了运维成本。该系列交换机支持 SNMPv1/v2c/v3、CLI(命令行)、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式;支持 RMON、多日志主机、端口流量统计和网络质量分析,便于网络优化和改造。
l 该系列交换机支持 Easy Deploy 功能,Commander 交换机收集下挂 Client 的拓扑信息,并基于拓扑保存 Client 对应的启动信息;支持 Client 免配置更换。支持对 Client 批量下发配置和脚本,并支持对配置下发结果进行查询。Commander 交换机支持收集并显示整网能耗信息。
l 该系列交换机支持 GVRP,实现 VLAN 的动态分发、注册和属性传播,减少手工配置量,保证配置正确性。
l 该系列交换机支持 MUX VLAN 功能,MUX VLAN 分为主 VLAN 和从 VLAN,从 VLAN 又分为互通型从 VLAN 和隔离型从VLAN。主 VLAN 与从 VLAN 之间可以相互通信;互通型从 VLAN 内的端口之间互相通信;隔离型从 VLAN 内的端口之间不能互相通信。 支持 VCMP,VLAN 集中管理协议;支持 VBST,VLAN 生成树协议。
备注:可提供 USB 接口的交换机款型都可支持。
智能 iStack 堆叠
l 该系列交换机支持智能 iStack 堆叠,将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起,从逻辑上虚拟为一台交换机。
l iStack 堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份,提高了设备级的可靠性;通过跨设备的链路聚合功能,提高了链路级的可靠性。
l iStack 提供了强大的网络扩展能力,通过增加成员设备,可以轻松地扩展堆叠系统的端口数、带宽和处理能力。
l iStack 简化了配置和管理,堆叠形成后,多台物理设备虚拟成为一台设备,用户可以通过任何一台成员设备登录堆叠系统, 对堆叠系统所有成员设备进行统一配置和管理。
l 支持电口堆叠,简单构建堆叠系统,成本低。
备注:CloudEngine S5735-L-A/D 不支持与 S5735-L-A1/D1 堆叠。
精准的网流分析
l 该系列交换机支持 sFlow 功能,按照标准定义的方式,对转发的流量按需采样,并实时地将采样流量上送到收集器,用于生成统计信息图表,为企业用户的日常维护提供了极大的方便。
PoE 供电能力
该系列交换机中的 PoE 款型支持如下能力:
l 快速 PoE:交换机电源上电时,支持秒级实现对 PD 设备的供电,不同于一般交换机插入电源后 1~3 分钟左右才能实现对PD 设备的供电。当 PoE 交换机掉电重启时,不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电,只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电,极大缩短 PD 设备掉电的时间。
l 永久 PoE:交换机重启时(如软件版本升级时重启),对下挂 PD 设备供电不会中断,保证交换机重启过程中 PD 不掉电,实现 PoE 供电零中断。
智能运维
l 该系列交换机支持 Telemetry 技术,实时采集设备数据并上送至华为 iMaster NCE 园区网络分析组件 CampusInsight, CampusInsight 通过智能故障识别算法对网络数据进行分析,精准展现网络实时状态,并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因,发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验。
l 该系列交换机支持音视频业务的智能运维,基于增强型媒体传输质量指标(Enhanced Media Delivery Index,eMDI)特性,将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至 iMaster NCE 园区网络分析组件 CampusInsight,由CampusInsight 结合多个节点的监控结果,对音视频业务质量类故障进行快速定界。
智能升级
l 基于华为在线升级平台(HOUP),该系列交换机支持智能升级,从 HOUP 获得版本升级路径并下载新版本升级,升级过程高度自动化,真正做到了一键升级;且支持预加载版本,极大缩短升级时间,减少了业务中断的时间。
l 智能升级极大地简化了设备升级操作,使得客户自主升级版本成为可能,极大地降低了客户的维护成本。另外,借助 HOUP 平台的升级策略规范升级路径,极大降低了升级失败的风险。
云管理
l 通过华为云管理平台可对该系列交换机进行云端配置、监控、巡检等,减少现场的部署和运维人力投入,从而降低网络OPEX。
l 该系列交换机同时支持云管理和本地管理两种模式,可以根据需求在两种模式中切换,实现平滑演进的同时保护客户投资。
OPS
l OPS(Open Programmability System),是基于 Python 语言的开放可编程系统。IT 管理员可以通过 Python 脚本对交换机进行运维功能的编程,快速实现功能创新,实现智能化运维。
产品规格
CloudEngine S5735S-L-A1/D1 系列:
项目 | CloudEngine S5735S-L8T4S-A1 | CloudEngine S5735S-L8P4S-A1 | CloudEngine S5735S-L24T4S- A1 | CloudEngine S5735S-L24P4S- A1 |
固定端口 | 8 个 | 8 个 | 24 个 | 24 个 |
10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | 10/100/1000BASE-T | |
以太网端口,4 个千兆 | 以太网端口 | 以太网端口,4 个千兆 | 以太网端口 | |
SFP | (PoE+),4 个千兆 | SFP | (PoE+),4 个千兆 | |
SFP | SFP |
项目 | CloudEngine S5735S-L8T4S-A1 | CloudEngine S5735S-L8P4S-A1 | CloudEngine S5735S-L24T4S- A1 | CloudEngine S5735S-L24P4S- A1 |
机箱尺寸(宽 x 深 x 高,单位:mm) | 250×180.0×43.6 | 300×220.0×43.6 | 442×220.0×43.6 | 442x220x43.6 |
机箱高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
满配重量(含包材) | TBD | TBD | TBD | TBD |
电源类型 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 |
额定电压 | 100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC; 50/60Hz |
最大电压 | l 交流输入:90- 290V AC;45Hz- 65Hz | 交流输入:90-290V AC;45Hz-65Hz | 交流输入:90-290V AC;45Hz-65Hz | l 交流输入:90- 290V AC;45Hz- 65Hz l 高压直流输入: 190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) |
最大功耗 | 29.7 W | l 不带 PoE:38.6W l 带 PoE:162.6W (PoE:124W) | 47.6W | l 不带 PoE:53.2W l 带 PoE:433.2W (PoE:380W) |
噪声 | 43 dB(A) | 42.2 dB(A) | 39 dB(A) | 50 dB(A) |
长期运行温度 | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ |
短期运行温度 | NA | NA | NA | -5℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
业务口防雷 | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV |
电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 |
项目 | CloudEngine S5735S- L24T4X-A1 | CloudEngine S5735S- L24P4X-A1 | CloudEngine S5735S- L32ST4X-A1 |
固定端口 | 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个万兆 SFP | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个万兆SFP+ | 24 个千兆 SFP,8 个 10/100/1000BASE-T 以太网 端口,4 个万兆 SFP+ |
机箱尺寸(宽 x 深 x 高, | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 |
项目 | CloudEngine S5735S- L24T4X-A1 | CloudEngine S5735S- L24P4X-A1 | CloudEngine S5735S- L32ST4X-A1 |
单位:mm) | |||
机箱高度 | 1U | 1U | 1U |
满配重量(含包材) | TBD | TBD | TBD |
电源类型 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 |
额定电压 | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz |
最大电压 | l 交流输入:90-290V AC; 45Hz-65Hz | l 交流输入:90-290V AC; 45Hz-65Hz l 高压直流输入:190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) | l 交流输入:90-290V AC; 47Hz-63Hz l 高压直流输入:190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) |
最大功耗 | 47.6 W | l 不带 PoE:53.2W l 带 PoE:433.2W(PoE: 380W) | 66.8W |
噪声 | 39 dB(A) | 50 dB(A) | 46.8 dB(A) |
长期运行温度 | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ |
短期运行温度 | NA | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
业务口防雷 | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV |
电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 |
项目 | CloudEngine S5735S-L48T4S- A1 | CloudEngine S5735S-L48P4S- A1 | CloudEngine S5735S-L48T4X- A1 | CloudEngine S5735S-L48P4X- A1 |
固定端口 | 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4 个千兆SFP | 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口 (PoE+),4 个千兆SFP | 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆SFP+ | 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 (PoE+),4 个万兆SFP+ |
机箱尺寸(宽 x 深 x 高,单位:mm) | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 |
项目 | CloudEngine S5735S-L48T4S- A1 | CloudEngine S5735S-L48P4S- A1 | CloudEngine S5735S-L48T4X- A1 | CloudEngine S5735S-L48P4X- A1 |
机箱高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
满配重量(含包材) | 3.74 kg | 4.28 kg | 3.74 kg | 4.28 kg |
电源类型 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 |
额定电压 | 100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC; 50/60Hz |
最大电压 | l 交流输入:90- 264V AC;45Hz- 65Hz | l 交流输入:90- 290V AC;45Hz- 65Hz l 高压直流输入: 190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) | l 交流输入:90- 264V AC;47Hz- 63Hz | l 交流输入:90- 290V AC;45Hz- 65Hz l 高压直流输入: 190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) |
最大功耗 | 50.4 W | l 不带 PoE:76.1W l 带 PoE:456.1W (PoE:380W) | 50.4 W | l 不带 PoE:76.1W l 带 PoE:456.1W (PoE:380W) |
噪声 | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) |
长期运行温度 | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ |
短期运行温度 | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
业务口防雷 | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV |
电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 |
CloudEngine S5735S-L-A/D 系列:
项目 | CloudEngine S5735S-L24FT4S-A | CloudEngine S5735S-L48FT4S-A | CloudEngine S5735S- L12T4S-A | CloudEngine S5735S-L12P4S-A |
固定端口 | 12 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,12 个10/100BASE-T 以太网 端口,4 个千兆 SFP | 24 个 10/100/1000BASE-T 以 太网端口,24 个10/100BASE-T 以太网 端口,4 个千兆 SFP | 12 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆 SFP | 12 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 (PoE+),4 个千兆SFP |
机箱尺寸(宽 | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 |
项目 | CloudEngine S5735S-L24FT4S-A | CloudEngine S5735S-L48FT4S-A | CloudEngine S5735S- L12T4S-A | CloudEngine S5735S-L12P4S-A |
x 深 x 高,单位:mm) | ||||
机箱高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
整机重量(含包材) | 4.08kg | 4.42kg | 3.83kg | 4.24kg |
电源类型 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 |
额定电压 | 100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC; 50/60Hz |
最大电压 | l 交流输入:90-264V AC;47Hz-63Hz l 高压直流输入: 190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) | l 交流输入:90-264V AC;47Hz-63Hz l 高压直流输入:190- 290V DC(满足240V 高压直流认 证) | l 交流输入:90-264V AC;47Hz-63Hz l 高压直流输入:190- 290V DC(满足 240V 高压直流认证) | l 交流输入:90- 290V AC;45Hz- 65Hz l 高压直流输入: 190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) |
最大功耗 | 32W | 44W | 29W | l 不带 PoE:49W l 带 PoE:441W (PoE:360W) |
噪声 | 无风扇,静音 | l 常温声功率: 53.3dB(A) l 高温声功率: 71.5dB(A) l 常温声压: 38.5dB(A) | 无风扇,静音 | l 常温声功率: 57.7dB(A) l 高温声功率: 74.2dB(A) l 常温声压: 43dB(A) |
长期运行温度 | -5℃~+45℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+45℃ | -5℃~+50℃ |
短期运行温度 | NA | -5℃~+55℃ | NA | -5℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
业务口防雷 | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV |
电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV |
散热方式 | 自然散热 | 风冷散热,智能调速 | 自然散热 | 风冷散热,智能调速 |
项目 | CloudEngine S5735S-L24T4S-A | CloudEngine S5735S-L24P4S-A | CloudEngine S5735S- L24T4X-A | CloudEngine S5735S-L24P4X-A |
项目 | CloudEngine S5735S-L24T4S-A | CloudEngine S5735S-L24P4S-A | CloudEngine S5735S- L24T4X-A | CloudEngine S5735S-L24P4X-A |
固定端口 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆SFP | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个千兆 SFP | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆SFP+ | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 (PoE+),4 个万兆SFP+ |
机箱尺寸(宽x 深 x 高,单位:mm) | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 | 442x220x43.6 |
机箱高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
整机重量(含包材) | 4.08kg | 4.31kg | 4kg | 4.31kg |
电源类型 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 | 内置 AC 电源 |
额定电压 | 100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz | 100-240V AC; 50/60Hz |
最大电压 | l 交流输入:90-264V AC;47Hz-63Hz l 高压直流输入: 190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) | l 交流输入:90-290V AC;45Hz-65Hz l 高压直流输入:190- 290V DC(满足240V 高压直流认 证) | l 交流输入:90-264V AC;47Hz-63Hz l 高压直流输入:190- 290V DC(满足 240V 高压直流认证) | l 交流输入:90- 290V AC;45Hz- 65Hz l 高压直流输入: 190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) |
最大功耗 | 34W | l 不带 PoE:53W l 带 PoE:451W (PoE:380W) | 43W | l 不带 PoE:56W l 带 PoE:458W (PoE:380W) |
噪声 | 无风扇,静音 | l 常温声功率: 57.7dB(A) l 高温声功率: 74.2dB(A) l 常温声压:43dB(A) | l 常温声功率:50.8dB(A) l 高温声功率:71dB(A) l 常温声压:36dB(A) | l 常温声功率: 57.7dB(A) l 高温声功率: 74.2dB(A) l 常温声压: 43dB(A) |
长期运行温度 | -5℃~+45℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ |
短期运行温度 | NA | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
业务口防雷 | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV |
项目 | CloudEngine S5735S-L24T4S-A | CloudEngine S5735S-L24P4S-A | CloudEngine S5735S- L24T4X-A | CloudEngine S5735S-L24P4X-A |
电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV |
散热方式 | 自然散热 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 |
项目 | CloudEngine S5735S-L48T4S-A | CloudEngine S5735S-L48P4S-A | CloudEngine S5735S- L48T4X-A | CloudEngine S5735S-L48P4X-A |
固定端口 | 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个千兆SFP | 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),4 个千兆 SFP | 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆SFP+ | 48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 (PoE+),4 个万兆SFP+ |
机箱尺寸(宽x 深 x 高,单位:mm) | 442x220x43.6 | 442x420x43.6 | 442x220x43.6 | 442x420x43.6 |
机箱高度 | 1U | 1U | 1U | 1U |
整机重量(含包材) | 4.42kg | 8.7kg | 4.42kg | 8.7kg |
电源类型 | 内置 AC 电源 | 1000W PoE AC 电源 | 内置 AC 电源 | 1000W PoE AC 电源 |
额定电压 | 100-240V AC; 50/60Hz | 交流输入(1000W PoE AC):100-240V AC; 50/60Hz | 100-240V AC;50/60Hz | 交流输入(1000W PoE AC):100-240V AC;50/60Hz |
最大电压 | l 交流输入:90-264V AC;47Hz-63Hz l 高压直流输入: 190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) | l 交流输入(1000W PoE AC):90- 290V AC;45Hz- 65Hz l 高压直流输入 (1000W PoE AC):190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) | l 交流输入:90-264V AC;47Hz-63Hz l 高压直流输入:190- 290V DC(满足 240V 高压直流认证) | l 交流输入(1000W PoE AC):90- 290V AC;45Hz- 65Hz l 高压直流输入 (1000W PoE AC):190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) |
最大功耗 | 53W | l 不带 PoE:75W l 带 PoE:911W (PoE:874W) | 54W | l 不带 PoE:80W l 带 PoE:914W (PoE:874W) |
噪声 | l 常温声功率: 53.3dB(A) l 高温声功率: 71.5dB(A) | l 常温声功率: 58.9dB(A) l 高温声功率: 75dB(A) | l 常温声功率:53.3dB(A) l 高温声功率:71.5dB(A) l 常温声压:38.5dB(A) | l 常温声功率: 58.9dB(A) l 高温声功率: 75dB(A) |
项目 | CloudEngine S5735S-L48T4S-A | CloudEngine S5735S-L48P4S-A | CloudEngine S5735S- L48T4X-A | CloudEngine S5735S-L48P4X-A |
l 常温声压: 38.5dB(A) | l 常温声压: 43.8dB(A) | l 常温声压: 43.8dB(A) | ||
长期运行温度 | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ | -5℃~+50℃ |
短期运行温度 | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ | -5℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) | 5%~95%(无凝露) |
业务口防雷 | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV | 共模±10kV |
电源口防雷 | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV | 差模±6kV,共模±6kV |
散热方式 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 | 风冷散热,智能调速 |
项目 | CloudEngine S5735S-L32ST4X-A |
固定端口 | 24 个千兆 SFP,8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,4 个万兆 SFP+ |
机箱尺寸(宽 x 深 x 高,单位:mm) | 442x220x43.6 |
机箱高度 | 1U |
整机重量(含包材) | 4.31kg |
电源类型 | 内置 AC 电源 |
额定电压 | 100-240V AC;50/60Hz |
最大电压 | l 交流输入:90-264V AC;47Hz-63Hz l 高压直流输入:190-290V DC(满足 240V 高压直流认证) |
最大功耗 | 65W |
噪声 | l 常温声功率:53.3dB(A) l 高温声功率:74.5dB(A) l 常温声压:38.5dB(A) |
长期运行温度 | -5℃ ~+50℃ |
短期运行温度 | -5℃~+55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |
